Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
The Aiba-Edward kinetics adapted to the macro-homogeneous model for robust PEM fuel cell simulations
Datos y Recursos
Este conjunto de datos no tiene datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=MG1jyREAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=MG1jyREAAAAJ:gsN89kCJA0AC |
| Autor | L Blanco-Cocom, S Botello-Rionda, LC Ordoñez, Á Méndez-Hernández, ... |
| Última actualización | octubre 21, 2025, 08:59 (UTC) |
| Creado | octubre 21, 2025, 08:59 (UTC) |
| Año | 2025 |
| DOI | https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.106450 |
| Google Scholar URL | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=MG1jyREAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=MG1jyREAAAAJ:gsN89kCJA0AC |
| Identificador hash | 3fab5368e216 |
| Lugar de publicación | Results in Engineering, 106450, 2025 |
| Tipo | Publicación |
| Tipo de publicación | Revista |
| URL directo | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590123025025198 |
