Análisis de factor 'KPI Delivery' de la industria automotríz. Caso Denso
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=YL-LMHwAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=YL-LMHwAAAAJ:mVmsd5A6BfQC |
| Autor | JMQR Sandy Lujan Maturano, Magaly Estrada Estrada |
| Última actualización | octubre 21, 2025, 19:21 (UTC) |
| Creado | octubre 21, 2025, 19:21 (UTC) |
| Año | 2022 |
| Google Scholar URL | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=YL-LMHwAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=YL-LMHwAAAAJ:mVmsd5A6BfQC |
| Identificador hash | 1c94000d562a |
| Lugar de publicación | Revista de Ingeniería y Tecnoligías para el Desarrollo Sustentable 10 (1 …, 2022 |
| Tipo | Publicación |
| Tipo de publicación | Otro |
