Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Mechanism Design Optimization of a Portable Scanner for Measuring Atmosphere Light Pollution
Datos y Recursos
Este conjunto de datos no tiene datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=MG1jyREAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=MG1jyREAAAAJ:zLWjf1WUPmwC |
| Autor | EE Hernández, S Ivvan Valdez, H Lamphar |
| Última actualización | octubre 21, 2025, 09:00 (UTC) |
| Creado | octubre 21, 2025, 09:00 (UTC) |
| Año | 2023 |
| DOI | https://doi.org/10.1007/978-3-031-28447-2_13 |
| Google Scholar URL | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=MG1jyREAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=MG1jyREAAAAJ:zLWjf1WUPmwC |
| Identificador hash | 369bcd7dcfb5 |
| Lugar de publicación | International Conference on Robots for Space Applications in Orbital …, 2023 |
| Tipo | Publicación |
| Tipo de publicación | Capítulo |
| URL directo | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-28447-2_13 |
