Evaluación comparativa de algoritmos de predicción aplicados al conteo de homicidios dolosos en México.
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=MG1jyREAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=MG1jyREAAAAJ:ipzZ9siozwsC |
| Autor | JH García-Gómez, SI Valdez, HC Martínez |
| Última actualización | octubre 21, 2025, 09:01 (UTC) |
| Creado | octubre 21, 2025, 09:01 (UTC) |
| Año | 2022 |
| Google Scholar URL | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=MG1jyREAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=MG1jyREAAAAJ:ipzZ9siozwsC |
| Identificador hash | 289cbd79895b |
| Lugar de publicación | Res. Comput. Sci. 151 (7), 15-26, 2022 |
| Tipo | Publicación |
| Tipo de publicación | Otro |
| URL directo | https://rcs.cic.ipn.mx/2022_151_7/Evaluacion%20comparativa%20de%20algoritmos%20de%20prediccion%20aplicados%20al%20conteo%20de%20homicidios.pdf |
